Thông số barrier tự động fjc-d57
Nhà phân phối Fujica Việt Nam chúng tôi xin cung cấp cho quý khách hàng những thông số của sản phẩm.
Để có thể so sánh sản phẩn barrier tự động fjc-d57 với các thiết bị barie khác.
Danh mục sản phẩm | Barrier tự động |
Điện Năng | 220V / 110V |
Kích Thước Sản Phẩm | 344x290x1090 mm |
Màu Sắc Sản Phẩm | Da Cam / Xám / Xanh Dương |
Góc Gập | Gấp 1 góc 90 độ |
Chất Liệu Cần | Bằng Nhôm Aloy |
Thời Gian Nâng Cần | 6 giây |
Chiều Dài Cần | ≤ 4.5m |
Chu Kỳ | ≥ 50,000,000 Lần |
Tự Động Hạ Cần | Tùy Chọn |
Cảm biến áp suất | Tùy Chọn |
Đèn chiếu sáng trên cần | Tùy Chọn |
Điều khiển từ xa | Tùy Chọn |
Nhiệt độ cho phép | Từ -10℃ đến +45℃ |
Nhiệt độ xử lý thấp (-30℃) | Tùy Chọn |
Môi trường làm việc | Trong nhà, ngoài trời |
Độ ẩm tương đối | <90% độ ẩm |


Ưu điểm của FJC-D57
Bề mặt vỏ sơn tĩnh điện nhập khẩu, thiết kế chống bụi và chống mưa khi sử dụng ngoài trời.
- Cơ chế đúc tích hợp cao, hoạt động 100%.
- Tự mở khi tắt nguồn, để sử dụng khẩn cấp.
- Tương thích với hệ thống kiểm soát truy cập khác.
- Lắp đặt và bảo trì thuận tiện.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.